邮箱:
nbzqgs@163.com
Copyright © 2020 宁波中超机器有限公司 版权所有 浙ICP备12027607号-1 网站建设:中企动力 宁波
在线客服
客服热线
0574-88179562
客服组:
在线客服
QQ:
详细介绍
参数 机型 |
生产钢种 | 连铸坯规格 | 产品规格 | 坯重 | 轧制速度 | 设计年产能 |
500 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 200~350mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×200-350mm | 3T | 0~7~12m/s | 30万吨 |
550 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 250~400mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×250-400mm | 3.5T | 0~7~12m/s | 35 万吨 |
600 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 300~450mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×300-450mm | 4T | 0~7~12m/s | 40 万吨 |
650 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 350~500mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×350-500mm | 4.5T | 0~7~12m/s | 45万吨 |
700 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 400~550mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×400-550mm | 5T | 0~7~12m/s | 50万吨 |
750 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 450~600mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×450-600mm | 5.5T | 0~7~12m/s | 55万吨 |
800 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 450~650mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×450-650mm | 6T | 0~7~12m/s | 60万吨 |
850 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 450~700mm×130~160mm×6m | 2.5~5mm×450-700mm | 6.5T | 0~7~12m/s | 65万吨 |
1250 | 铁素体、奥氏体不锈钢 | 1000~1100mm×130~200mm×6m | 2.5~5mm×1000-1100mm | 10T | 0~7~12m/s | 100万吨 |
上一篇
无
下一篇